| 公司名称: | 上海沃迪智能装备股份有限公司 | ||
| 注册号: | 310228000308867 | ||
| 成立时间: | 1999-06-29 | 营业期限: | 1999-06-29至今 |
| 法人: | 赵吉斌 | 机构代码: | 631470500 |
| 联系方式: | |||
| 公司类型: | 股份有限公司(非上市 | 注册资本: | 4160万人民币 |
| 登记机关: | 上海市工商行政管理局 | 省份: | sh |
| 注册地址: | 上海市金山区亭卫公路5899号 | 信用代码: | 913100006314705009 |
| 核准时间: | 2017-08-23 | ||
| 经营范围: | 智能机电、智能仓储、智能物流、智能工厂、自动化生产线、工业机器人、服务机器人、特种机器人的设计、销售、安装,搬运机器人及果汁成套设备等专用食品加工机械的生产,计算机、自动化领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务,计算机软硬件的研发和销售,石油、开然气钻采专用设备、地质勘探专用仪器、石油化工分析检测仪器的研发和销售,饮料机械、乳品机械、制药机械、生物化学设备、成套包装设备、成套水果加工设备、全自动机器人系统、搬运机器人、实验设备的研发、设计、销售、安装,食品机械设备、包装机械、环保设备、试验设备、机 | ||










| 股东名称 | 投资金额 | 股东类型 | 认缴金额 | 认缴时间 | 占股比例 | 认缴形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 赵吉斌 | - | 自然人 | 1445.4万元 | 2014 | 38.56% | - |
| 伊自新等68位自然人股东 | - | 公司 | 481.24万元 | 2014 | 12.84% | - |
| 李文艺 | - | 自然人 | 407.34万元 | 2014 | 10.87% | - |
| 褚卫平 | - | 自然人 | 407.34万元 | 2014 | 10.87% | - |
| 佘振强 | - | 自然人 | 367.92万元 | 2014 | 9.82% | - |
| 尚志强 | - | 自然人 | 220万元 | 2014 | 5.87% | - |
| 上海电气集团股份有限公司 | - | 公司 | 148.15万元 | 2014 | 3.95% | - |
| 上海朴易投资管理有限公司 | - | 公司 | 140万元 | 2014 | 3.74% | - |
| 路玉霞 | - | 自然人 | 89.76万元 | 2014 | 2.39% | - |
| 童上高 | - | 自然人 | 41万元 | 2014 | 1.09% | - |