| 公司名称: | 上海唐津机械制造有限公司 | ||
| 注册号: | 310113000705695 | ||
| 成立时间: | 2007-08-15 | 营业期限: | 2007-08-15至2037-08-14 |
| 法人: | 于淼 | 机构代码: | 666001907 |
| 联系方式: | |||
| 公司类型: | 有限责任公司(自然人 | 注册资本: | 2000万人民币 |
| 登记机关: | 宝山区市场监督管理局 | 省份: | sh |
| 注册地址: | 上海市宝山区飞云路59号 | 信用代码: | 91310113666001907H |
| 核准时间: | 2017-08-24 | ||
| 经营范围: | 节流装置、阀门、阀站、法兰、石化冶矿机械及成套设备制造、销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||


| 股东名称 | 投资金额 | 股东类型 | 认缴金额 | 认缴时间 | 占股比例 | 认缴形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海三和投资集团有限公司 | - | 公司 | 1600万人民币 | 2007 | 80.00% | 货币 |
| 钟华 | - | 自然人 | 95万人民币 | 2007 | 4.75% | 货币 |
| 于淼 | - | 自然人 | 95万人民币 | 2007 | 4.75% | 货币 |
| 钟山 | - | 自然人 | 95万人民币 | 2007 | 4.75% | 货币 |
| 钟军 | - | 自然人 | 95万人民币 | 2007 | 4.75% | 货币 |
| 金宝林 | - | 自然人 | 20万人民币 | 2007 | 1.00% | 货币 |