| 公司名称: | 上海海迅机电工程有限公司 | ||
| 注册号: | 310229000736552 | ||
| 成立时间: | 2003-07-02 | 营业期限: | 2003-07-02至2023-07-01 |
| 法人: | 虞海 | 机构代码: | 751896055 |
| 联系方式: | |||
| 公司类型: | 有限责任公司(非自然 | 注册资本: | 1000万人民币 |
| 登记机关: | 闵行区市场监督管理局 | 省份: | sh |
| 注册地址: | 上海市闵行区联航路1369弄4号502-2室 | 信用代码: | 91310118751896055E |
| 核准时间: | 2019-11-13 | ||
| 经营范围: | 机电设备、测量控制设备、模型、计算机专业领域内的技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询,机电设备安装(除特种设备),空调安装,模型制作,展台制作,绿化工程,销售船用设备、机电设备、测量设备、电子设备、仪器仪表、游乐设施,以下限分支机构经营:生产、加工船用设备、机电设备、测量设备、电子设备、仪器仪表、游乐设施。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||







| 股东名称 | 投资金额 | 股东类型 | 认缴金额 | 认缴时间 | 占股比例 | 认缴形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海船舶及海洋工程设计研究有限公司 | - | 公司 | 1000万人民币 | 2017 | 100.00% | - |