| 公司名称: | 天津睿智永鑫智能科技有限公司 | ||
| 注册号: | |||
| 成立时间: | 2019-01-14 | 营业期限: | 2019-01-14至2049-01-13 |
| 法人: | 曲永胜 | 机构代码: | MA06HU5M9 |
| 联系方式: | |||
| 公司类型: | 有限责任公司 | 注册资本: | 2000万人民币 |
| 登记机关: | 天津市静海区市场监督管理局 | 省份: | tj |
| 注册地址: | 天津子牙经济技术开发区浙江道38号 | 信用代码: | 91120223MA06HU5M9E |
| 核准时间: | 2019-01-14 | ||
| 经营范围: | 人工智能技术、物联网技术、计算机及数据处理技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;智能化管理系统技术开发与应用;传感器、机电设备、电子元件、通信设备、环保设备、工业自动化设备、计算机软件及辅助设备、空调设备、光伏设备销售;计算机网络工程;金属制品制造;金属表面处理(镀锌除外);普通货运。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||


| 股东名称 | 投资金额 | 股东类型 | 认缴金额 | 认缴时间 | 占股比例 | 认缴形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲永胜 | - | 自然人 | 800万人民币 | 2049 | 40.00% | 货币 |
| 郑维春 | - | 自然人 | 460万人民币 | 2049 | 23.00% | 货币 |
| 曲洁 | - | 自然人 | 400万人民币 | 2049 | 20.00% | 货币 |
| 王祚武 | - | 自然人 | 200万人民币 | - | 10.00% | - |
| 刘春光 | - | 自然人 | 60万人民币 | 2049 | 3.00% | 货币 |
| 马忠山 | - | 自然人 | 40万人民币 | 2049 | 2.00% | 货币 |
| 张建华 | - | 自然人 | 40万人民币 | 2049 | 2.00% | 货币 |