| 公司名称: | 沈阳顺义科技有限公司 | ||
| 注册号: | 210131000030649 | ||
| 成立时间: | 2012-06-07 | 营业期限: | 2012-06-07至今 |
| 法人: | 李英顺 | 机构代码: | 594130389 |
| 联系方式: | |||
| 公司类型: | 有限责任公司(自然人 | 注册资本: | 1515万人民币 |
| 登记机关: | 沈阳市铁西区市场监督管理局 | 省份: | ln |
| 注册地址: | 辽宁省沈阳经济技术开发区十六号街27号 | 信用代码: | 912101065941303894 |
| 核准时间: | 2019-12-19 | ||
| 经营范围: | 机械电子设备、电气自动化设备、教学仪器设备、仪器仪表、计算机控制系统开发、设计、制造和销售;机械(不含农机)、电气设备(不含电力设施)制造、维修;电脑维护、维修;嵌入式系统、机械配件、办公用品、电子产品销售;安防设备、照明设备、防雷设备、供电设备研发、制造;金属制品、帆布制品、轮胎及橡胶制品制造、销售;仿真模拟器、传感器研发、制造、销售;通讯设备、电子产品、无线电配件研发、制造、销售、维修、技术服务;计算机软硬件研发、销售、维护;锂电池产品、动力电池产品的研发;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定 | ||






| 股东名称 | 投资金额 | 股东类型 | 认缴金额 | 认缴时间 | 占股比例 | 认缴形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 李英顺 | - | 自然人 | 1047.75万人民币 | 2022 | 69.16% | 货币 |
| 深圳协和聚坤股权投资管理企业(有限合伙) | - | 公司 | 227.25万人民币 | 2022 | 15.00% | 货币 |
| 杭州雅琪格投资管理合伙企业(有限合伙) | - | 公司 | 110万人民币 | 2021 | 7.26% | 货币 |
| 赵建喆 | - | 自然人 | 100万人民币 | 2021 | 6.60% | 货币 |
| 王德彪 | - | 自然人 | 30万人民币 | 2021 | 1.98% | 货币 |