| 公司名称: | 沈阳上方电子有限公司 | ||
| 注册号: | 210100402003186 | ||
| 成立时间: | 1998-05-25 | 营业期限: | 1998-05-25至2032-05-24 |
| 法人: | 柏原武利 | 机构代码: | 711102636 |
| 联系方式: | |||
| 公司类型: | 有限责任公司(中外合 | 注册资本: | 95万美元 |
| 登记机关: | 沈阳市浑南区市场监督管理局 | 省份: | ln |
| 注册地址: | 沈阳市东陵区学风路26-8-3号6层605室 | 信用代码: | 912101127111026367 |
| 核准时间: | 2018-05-04 | ||
| 经营范围: | 电子产品及其软件、集成电路(IC),IC用计算机辅助软件(CAD),生物识别技术、多媒体和通讯终端的自主开发设计、生产、销售及高新技术投资顾问、技术咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | ||







| 股东名称 | 投资金额 | 股东类型 | 认缴金额 | 认缴时间 | 占股比例 | 认缴形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沈阳跨越科技电子有限公司 | - | 公司 | 54万美元 | 2010 | 56.84% | 货币 |
| 林荩诚(台湾) | - | 公司 | 20万美元 | 2013 | 21.05% | 货币 |
| 朝比奈冬男 | - | 公司 | 16万美元 | 2009 | 16.84% | 货币 |
| 富士数码影像株式会社 | - | 公司 | 5万美元 | 2012 | 5.26% | 货币 |