| 公司名称: | 大连鸿祥兴电子有限公司 | ||
| 注册号: | 210242000118555 | ||
| 成立时间: | 2017-07-20 | 营业期限: | 2017-07-20至2057-07-19 |
| 法人: | 姜俊迪 | 机构代码: | MA0UBRTK6 |
| 联系方式: | |||
| 公司类型: | 有限责任公司(自然人 | 注册资本: | 300万人民币 |
| 登记机关: | 大连保税区市场监督管理局 | 省份: | ln |
| 注册地址: | 辽宁省大连保税区西环路23-3号1-3层振美三号厂房一层西侧 | 信用代码: | 91210242MA0UBRTK6N |
| 核准时间: | 2018-07-27 | ||
| 经营范围: | 电子元器件、传感器、机械设备设计、生产;工具量具销售;经济信息咨询;机械设备维修;国内一般贸易;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | ||



| 股东名称 | 投资金额 | 股东类型 | 认缴金额 | 认缴时间 | 占股比例 | 认缴形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 姜俊迪 | - | 自然人 | 80.01万人民币 | 2057 | 26.67% | 货币 |
| 王承刚 | - | 自然人 | 50.01万人民币 | 2057 | 16.67% | 货币 |
| 于照霞 | - | 自然人 | 39.99万人民币 | 2057 | 13.33% | 货币 |
| 朱冬梅 | - | 自然人 | 30万人民币 | 2057 | 10.00% | 货币 |
| 宋杨 | - | 自然人 | 30万人民币 | 2057 | 10.00% | 货币 |
| 里瑞金 | - | 自然人 | 30万人民币 | 2057 | 10.00% | 货币 |
| 程刚 | - | 自然人 | 20.01万人民币 | 2057 | 6.67% | 货币 |
| 王喜龙 | - | 自然人 | 9.99万人民币 | 2057 | 3.33% | 货币 |
| 于震华 | - | 自然人 | 9.99万人民币 | 2057 | 3.33% | 货币 |