| 公司名称: | 沈阳运动家科技有限公司 | ||
| 注册号: | 210100000158856 | ||
| 成立时间: | 2017-06-14 | 营业期限: | 2017-06-14至今 |
| 法人: | 朱之奎 | 机构代码: | MA0U88GA3 |
| 联系方式: | |||
| 公司类型: | 有限责任公司(自然人 | 注册资本: | 300万人民币 |
| 登记机关: | 沈阳市市场监督管理局 | 省份: | ln |
| 注册地址: | 中国(辽宁)自由贸易试验区沈阳片区全运路109-1号(109-1号)2层247-3739室 | 信用代码: | 91210100MA0U88GA39 |
| 核准时间: | 2017-06-14 | ||
| 经营范围: | 运动智能设备、传感器、服装鞋帽、运动头带、导汗带、止汗带技术开发与销售,计算机、电子产品、软硬件技术开发与销售,云计算、互联网技术开发、技术转让、技术咨询,自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | ||


| 股东名称 | 投资金额 | 股东类型 | 认缴金额 | 认缴时间 | 占股比例 | 认缴形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 朱之奎 | - | 自然人 | 225万人民币 | 2067 | 75.00% | 货币 |
| 黄春来 | - | 自然人 | 75万人民币 | 2067 | 25.00% | 货币 |