| 公司名称: | 大连赛飞因科技有限公司 | ||
| 注册号: | 211103000073870 | ||
| 成立时间: | 2017-07-07 | 营业期限: | 2017-07-07至2037-07-06 |
| 法人: | 蔡传博 | 机构代码: | MA0UANDB4 |
| 联系方式: | |||
| 公司类型: | 有限责任公司(自然人 | 注册资本: | 100万人民币 |
| 登记机关: | 大连金普新区市场监督管理局 | 省份: | ln |
| 注册地址: | 辽宁省大连经济技术开发区哈尔滨路34号-3 | 信用代码: | 91211103MA0UANDB4Q |
| 核准时间: | 2019-08-23 | ||
| 经营范围: | 计算机软硬件技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;环保设备、传感器、仪器仪表、电子设备及配件、自动化设备、电气设备、通风设备、厨房设备、水处理设备、废气处理设备及配件、净化设备的安装、销售;企业管理咨询、市场营销策划、会务服务、展览展示服务;平面设计、多媒体设计;企业供应链管理;知识产权代理;设计、制作、代理、发布国内一般广告;道路货物运输;利用互联网经营电子产品、动漫产品;增值电信业务,日用百货、厨房用品、母婴用品、服装、鞋帽、文具、化妆品、预包装食品(食品经营)、图书、报刊、玩具的销售;国内一般贸易 | ||


| 股东名称 | 投资金额 | 股东类型 | 认缴金额 | 认缴时间 | 占股比例 | 认缴形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蔡传博 | - | 自然人 | 60万人民币 | 2037 | 60.00% | 货币 |
| 何晶 | - | 自然人 | 40万人民币 | 2037 | 40.00% | 货币 |