| 公司名称: | 吉林省天亿自动化技术有限公司 | ||
| 注册号: | 220108200564706 | ||
| 成立时间: | 2018-05-04 | 营业期限: | 2018-05-04至今 |
| 法人: | 李维 | 机构代码: | MA157T1C5 |
| 联系方式: | |||
| 公司类型: | 有限责任公司(自然人 | 注册资本: | 500万人民币 |
| 登记机关: | 长春市市场监督管理局经济技术开发区分局 | 省份: | jl |
| 注册地址: | 经济开发区东南湖大路1726号 | 信用代码: | 91220101MA157T1C5N |
| 核准时间: | 2018-05-04 | ||
| 经营范围: | 自动化设备研发、制造、生产加工、维修、日常维护、改造、销售及售后服务;计算机软件开发、销售;机电产品销售及售后服务;机械加工;仪器仪表研制、开发、销售及售后服务;传感器销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||


| 股东名称 | 投资金额 | 股东类型 | 认缴金额 | 认缴时间 | 占股比例 | 认缴形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 李维 | - | 自然人 | 500万人民币 | 2048 | 100.00% | - |