| 公司名称: | 长春智讯技术有限公司 | ||
| 注册号: | 220102000112077 | ||
| 成立时间: | 2015-01-08 | 营业期限: | 2015-01-08至今 |
| 法人: | 刘洋 | 机构代码: | 309951066 |
| 联系方式: | |||
| 公司类型: | 有限责任公司(自然人 | 注册资本: | 1000万人民币 |
| 登记机关: | 长春市市场监督管理局南关分局 | 省份: | jl |
| 注册地址: | 长春市南关区南环城路1088号新里.中央公馆B区二、三期B7-10、B11-Ⅱ、Ⅲ幢0单元2252号房 | 信用代码: | 912201023099510663 |
| 核准时间: | 2019-03-13 | ||
| 经营范围: | 电子产品、通信科技、新能源科技、云计算、大数据、物联网及人工智能专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;仪器仪表、电子产品、办公用品、日杂用品、通信设备、电子计算机及配件、服务器、存储设备、网络设备、智能终端、数据采集、大数据一体机、电气机械及器件、智能机器人、低压电器、低压配电柜、低压配电箱及相关二次设备、自动化控制设备、五金交电、文化用品、家具、劳保用品、百货、家用电器、电器配件、太阳能设备、光伏设备及元器件、照明设备及元器件、建筑材料、制冷设备、机房及暖通设备、消防器材、电线电缆、音视频 | ||


| 股东名称 | 投资金额 | 股东类型 | 认缴金额 | 认缴时间 | 占股比例 | 认缴形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘洋 | - | 自然人 | 550万人民币 | - | 55.00% | - |
| 刘志龙 | - | 自然人 | 450万人民币 | - | 45.00% | - |