| 公司名称: | 长春凯越科技有限公司 | ||
| 注册号: | 220107200563306 | ||
| 成立时间: | 2018-07-17 | 营业期限: | 2018-07-17至今 |
| 法人: | 邹国民 | 机构代码: | MA15B72H4 |
| 联系方式: | |||
| 公司类型: | 有限责任公司(自然人 | 注册资本: | 200万人民币 |
| 登记机关: | 长春市市场监督管理局高新技术产业开发区分局 | 省份: | jl |
| 注册地址: | 长春市北湖科技开发区明溪路1759号吉林省光电子产业孵化器众创空间C201-57号 | 信用代码: | 91220101MA15B72H44 |
| 核准时间: | 2019-08-06 | ||
| 经营范围: | 编码器、传感器技术研发、制造与销售,电动减速机研发、制造与销售,光学产品研发、制造与销售;五金制品、汽车零配件、自动化设备、机电设备、仪器仪表、交通运输设备、光学仪器、数控机床、非标设备及配件研发、生产与销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)* | ||


| 股东名称 | 投资金额 | 股东类型 | 认缴金额 | 认缴时间 | 占股比例 | 认缴形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 邹国民 | - | 自然人 | 120万人民币 | 2048 | 60.00% | 货币 |
| 于立新 | - | 自然人 | 60万人民币 | 2048 | 30.00% | 货币 |
| 孟凡雨 | - | 自然人 | 10万人民币 | 2048 | 5.00% | 货币 |
| 黄一休 | - | 自然人 | 10万人民币 | 2048 | 5.00% | 货币 |