| 公司名称: | 长春铭云科技有限公司 | ||
| 注册号: | 220107MA17B9TY2 | ||
| 成立时间: | 2019-11-08 | 营业期限: | 2019-11-08至今 |
| 法人: | 孙铭卫 | 机构代码: | MA17B9TY2 |
| 联系方式: | |||
| 公司类型: | 有限责任公司(自然人 | 注册资本: | 100万人民币 |
| 登记机关: | 长春市市场监督管理局高新技术产业开发区分局 | 省份: | jl |
| 注册地址: | 长春市北湖科技开发区天朗蔚蓝北府1第C20幢2单元103号 | 信用代码: | 91220107MA17B9TY2X |
| 核准时间: | 2020-03-18 | ||
| 经营范围: | 软件开发及技术服务;光电仪器、机械设备、机器人、电子产品、激光器 、光电材料、传感器及配件、线束、电子元器件、机械零部件、电力仪器、电力设备及零部件、非标自动化系统集成的研发、生产、组装、调试、技术服务及代理、销售;货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | ||


| 股东名称 | 投资金额 | 股东类型 | 认缴金额 | 认缴时间 | 占股比例 | 认缴形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 孙铭卫 | - | 自然人 | 60万 | 2049 | 60.00% | 货币 |
| 刘金章 | - | 自然人 | 40万 | 2049 | 40.00% | 货币 |