| 公司名称: | 哈尔滨敢达科技有限公司 | ||
| 注册号: | 230103101081641 | ||
| 成立时间: | 2015-11-20 | 营业期限: | 2015-11-20至今 |
| 法人: | 刘博 | 机构代码: | MA18WBW98 |
| 联系方式: | |||
| 公司类型: | 有限责任公司(自然人 | 注册资本: | 300万人民币 |
| 登记机关: | 哈尔滨市南岗区市场监督管理局 | 省份: | hlj |
| 注册地址: | 哈尔滨市南岗区保健路征仪路交汇处大众新城小区221栋2单元阁楼2号 | 信用代码: | 91230103MA18WBW985 |
| 核准时间: | 2016-08-19 | ||
| 经营范围: | 计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务;工业自动化设备、传感器设备、电子产品的设计、制造;批发兼零售:计算机软硬件、工业自动化设备、传感器设备、电子产品。 | ||


| 股东名称 | 投资金额 | 股东类型 | 认缴金额 | 认缴时间 | 占股比例 | 认缴形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘博 | - | 自然人 | 165.3万 | 2066 | 55.10% | 货币 |
| 王健 | - | 自然人 | 57万 | 2066 | 19.00% | 货币 |
| 赵禹轩 | - | 自然人 | 34.2万 | 2066 | 11.40% | 货币 |
| 史智超 | - | 自然人 | 28.5万 | 2066 | 9.50% | 货币 |
| 王浩宇 | - | 自然人 | 15万 | 2066 | 5.00% | 货币 |