| 公司名称: | 江苏大全长江电器股份有限公司 | ||
| 注册号: | 320000000015166 | ||
| 成立时间: | 2000-09-30 | 营业期限: | 2000-09-30至今 |
| 法人: | 徐翔 | 机构代码: | 722249756 |
| 联系方式: | |||
| 公司类型: | 股份有限公司(非上市 | 注册资本: | 11000万人民币 |
| 登记机关: | 江苏省市场监督管理局 | 省份: | js |
| 注册地址: | 扬中市新坝镇新中南路66号 | 信用代码: | 91320000722249756L |
| 核准时间: | 2018-03-21 | ||
| 经营范围: | 电力设备、智能工程电器设备、仪器仪表、开关柜、高低压预装式箱式变电站、高中压断路器、隔离开关、气体绝缘全封闭组合电器、中压元器件及高中低压成套电器设备的研发、生产、销售,电气工程的设计、施工、安装和维护,自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||











| 股东名称 | 投资金额 | 股东类型 | 认缴金额 | 认缴时间 | 占股比例 | 认缴形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大全集团有限公司 | - | 公司 | 10242.31万人民币 | - | 93.11% | - |
| 徐广福 | - | 自然人 | 334.52万人民币 | - | 3.04% | - |
| 徐翔 | - | 自然人 | 334.52万人民币 | - | 3.04% | - |
| 施大峰 | - | 自然人 | 88.65万人民币 | - | 0.81% | - |