| 公司名称: | 淮海机电科技股份有限公司 | ||
| 注册号: | 320300000091674 | ||
| 成立时间: | 2004-12-20 | 营业期限: | 2004-12-20至今 |
| 法人: | 安继文 | 机构代码: | 769856801 |
| 联系方式: | |||
| 公司类型: | 股份有限公司(非上市 | 注册资本: | 5000万人民币 |
| 登记机关: | 徐州市市场监督管理局 | 省份: | js |
| 注册地址: | 江苏省徐州市铜山新区北京南路166号(园中路东、崔庄南路北) | 信用代码: | 91320300769856801A |
| 核准时间: | 2019-09-29 | ||
| 经营范围: | 机电设备技术开发;计算机系统集成技术、电子通讯技术研发;电动车电池系统及零部件、电机及零部件、充电器(桩)及零部件、电动车控制器及零部件、电动车配件、整车控制系统及零部件、差速器齿轮箱及零部件、车桥及零部件的技术研发、生产、销售及售后服务;新能源汽车及零部件的技术开发、技术咨询、技术转让;房屋、模具、机床设备租赁,自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||








| 股东名称 | 投资金额 | 股东类型 | 认缴金额 | 认缴时间 | 占股比例 | 认缴形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 淮海控股集团有限公司 | - | 公司 | 4250万人民币 | - | 85.00% | - |
| 淮海天玺投资管理有限公司 | - | 公司 | 750万人民币 | - | 15.00% | - |