| 公司名称: | 闽领仪器(上海)有限公司 | ||
| 注册号: | 310116002373014 | ||
| 成立时间: | 2011-04-13 | 营业期限: | 2011-04-13至2021-04-12 |
| 法人: | 卓俊文 | 机构代码: | 572694327 |
| 联系方式: | |||
| 公司类型: | 有限责任公司(自然人 | 注册资本: | 200万人民币 |
| 登记机关: | 金山区市场监管局 | 省份: | sh |
| 注册地址: | 上海市金山区亭林镇林宝路39号8幢B3室 | 信用代码: | 91310116572694327M |
| 核准时间: | 2016-11-02 | ||
| 经营范围: | 仪器仪表,五金交电,Ⅰ类医疗器械,电子产品,光电产品,机电设备,办公用品,通信设备及相关产品,酒店用品,化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)销售,商务信息咨询,从事电子、仪器科技领域内技术开发、技术咨询、技术服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||


| 股东名称 | 投资金额 | 股东类型 | 认缴金额 | 认缴时间 | 占股比例 | 认缴形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 卓俊文 | - | 自然人 | 196万人民币 | 2011 | 98.00% | 货币 |
| 李晴 | - | 自然人 | 4万人民币 | 2011 | 2.00% | 货币 |