| 公司名称: | 上海岩征电子科技有限公司 | ||
| 注册号: | 310112001628333 | ||
| 成立时间: | 2016-04-14 | 营业期限: | 2016-04-14至2026-04-13 |
| 法人: | 田华坤 | 机构代码: | MA1GB7MB2 |
| 联系方式: | |||
| 公司类型: | 有限责任公司(自然人 | 注册资本: | 500万人民币 |
| 登记机关: | 闵行区市场监督管理局 | 省份: | sh |
| 注册地址: | 上海市闵行区闵北路88弄1-30号第22幢CK160室 | 信用代码: | 91310112MA1GB7MB2G |
| 核准时间: | 2016-12-21 | ||
| 经营范围: | 从事电子科技、机电科技、环保科技、环境科技、光电科技、生物科技、电气科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,机电设备及配件、实验室仪器及耗材、制冷设备、化工产品及原料(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、电气设备、仪器仪表、玻璃制品、不锈钢制品、环保设备、过滤器材、水处理设备的销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||


| 股东名称 | 投资金额 | 股东类型 | 认缴金额 | 认缴时间 | 占股比例 | 认缴形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海岩征实验仪器有限公司 | - | 公司 | 250万人民币 | 2016 | 50.00% | 货币 |
| 朱久龙 | - | 自然人 | 127.5万人民币 | 2016 | 25.50% | 货币 |
| 李佑国 | - | 自然人 | 51.25万人民币 | 2016 | 10.25% | 货币 |
| 田华坤 | - | 自然人 | 38万人民币 | - | 7.60% | - |
| 周彦波 | - | 自然人 | 33.25万人民币 | 2016 | 6.65% | 货币 |