| 公司名称: | 上海追盟智能科技有限公司 | ||
| 注册号: | |||
| 成立时间: | 2019-06-27 | 营业期限: | 2019-06-27至2039-06-26 |
| 法人: | 牛司飞 | 机构代码: | MA1HRWL45 |
| 联系方式: | |||
| 公司类型: | 有限责任公司(自然人 | 注册资本: | 1000万人民币 |
| 登记机关: | 奉贤区市场监管局 | 省份: | sh |
| 注册地址: | 上海市奉贤区平庄东路1558号3幢 | 信用代码: | 91310120MA1HRWL456 |
| 核准时间: | 2019-06-27 | ||
| 经营范围: | 从事智能科技、自动化科技、电子科技、光电科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,机电设备、仪器仪表、电子元器件、一般劳防用品、五金交电、橡胶制品、塑料制品、日用百货、办公用品、摄影器材批发、零售,从事货物及技术进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。】 | ||


| 股东名称 | 投资金额 | 股东类型 | 认缴金额 | 认缴时间 | 占股比例 | 认缴形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 朱利锋 | - | 自然人 | 700万人民币 | 2039 | 70.00% | 货币 |
| 牛司飞 | - | 自然人 | 300万人民币 | 2039 | 30.00% | 货币 |