| 公司名称: | 弗默斯仪器(上海)有限公司 | ||
| 注册号: | |||
| 成立时间: | 2019-12-12 | 营业期限: | 2019-12-12至2039-12-11 |
| 法人: | 邱云 | 机构代码: | MA1HB10D3 |
| 联系方式: | |||
| 公司类型: | 有限责任公司(自然人 | 注册资本: | 200万人民币 |
| 登记机关: | 浦东新区市场监督管理局 | 省份: | sh |
| 注册地址: | 上海市浦东新区环湖西二路888号C楼 | 信用代码: | 91310115MA1HB10D31 |
| 核准时间: | 2019-12-12 | ||
| 经营范围: | 仪器仪表、机电设备及其配件的销售,医疗器械经营,从事生物科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让,市场营销策划,展览服务,设计、制作、代理、发布各类广告,电脑图文设计,翻译服务,机电安装建设工程施工,仪器仪表的安装、维修,货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。】 | ||


| 股东名称 | 投资金额 | 股东类型 | 认缴金额 | 认缴时间 | 占股比例 | 认缴形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 邱云 | - | 自然人 | 80万人民币 | 2039 | 40.00% | 货币 |
| 阮钢 | - | 自然人 | 64万人民币 | 2039 | 32.00% | 货币 |
| 上海华耀贸易有限公司 | - | 公司 | 40万人民币 | 2035 | 20.00% | 货币 |
| 赵艳 | - | 自然人 | 16万人民币 | 2039 | 8.00% | 货币 |