| 公司名称: | 罗善堂生物制药(上海)有限公司 | ||
| 注册号: | 310115003344236 | ||
| 成立时间: | 2017-03-30 | 营业期限: | 2017-03-30至2037-03-29 |
| 法人: | 潘统智 | 机构代码: | MA1H8RQN5 |
| 联系方式: | |||
| 公司类型: | 有限责任公司(自然人 | 注册资本: | 6000万人民币 |
| 登记机关: | 浦东新区市场监管局 | 省份: | sh |
| 注册地址: | 浦东新区泥城镇秋兴路875号7幢3层143室 | 信用代码: | 91310115MA1H8RQN5Y |
| 核准时间: | 2017-03-30 | ||
| 经营范围: | 药品零售 ,食品流通 ,医疗器械经营,机械设备、电子产品、仪器仪表的销售,医疗器械科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,文化艺术交流与策划,展览展示服务,从事货物及技术的进出口业务 。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||


| 股东名称 | 投资金额 | 股东类型 | 认缴金额 | 认缴时间 | 占股比例 | 认缴形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 潘统智 | - | 自然人 | 3060万人民币 | 2017 | 51.00% | 货币 |
| 孙爱玲 | - | 自然人 | 1560万人民币 | 2017 | 26.00% | 货币 |
| 张曼姑 | - | 自然人 | 780万人民币 | 2017 | 13.00% | 货币 |
| 罗氏民族医药(北京)有限公司 | - | 公司 | 600万人民币 | 2017 | 10.00% | 货币 |