| 公司名称: | 萨宜凯方汀机械(上海)有限公司 | ||
| 注册号: | 310117002974482 | ||
| 成立时间: | 2012-11-05 | 营业期限: | 2012-11-05至2032-11-04 |
| 法人: | 蒋孝敏 | 机构代码: | 055918847 |
| 联系方式: | |||
| 公司类型: | 有限责任公司(自然人 | 注册资本: | 1000万人民币 |
| 登记机关: | 松江区市场监管局 | 省份: | sh |
| 注册地址: | 上海市松江区洞泾镇茂盛路202弄1号644室 | 信用代码: | 91310117055918847Y |
| 核准时间: | 2018-06-22 | ||
| 经营范围: | 机械产品、金属铸件、汽车、摩托车配件、金属材料、仪器仪表批发零售;从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||


| 股东名称 | 投资金额 | 股东类型 | 认缴金额 | 认缴时间 | 占股比例 | 认缴形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 钱东航 | - | 自然人 | 490万人民币 | - | 49.00% | - |
| 周伟青 | - | 自然人 | 250万人民币 | - | 25.00% | - |
| 蒋孝敏 | - | 自然人 | 250万人民币 | - | 25.00% | - |
| 萨宜凯(上海)汽车零部件有限公司 | - | 公司 | 10万人民币 | - | 1.00% | 货币 |