| 公司名称: | 天津瑞晟智城科技发展有限责任公司 | ||
| 注册号: | 120103000347472 | ||
| 成立时间: | 2018-04-19 | 营业期限: | 2018-04-19至今 |
| 法人: | 刘燕 | 机构代码: | MA06BFFM9 |
| 联系方式: | |||
| 公司类型: | 有限责任公司 | 注册资本: | 3000万人民币 |
| 登记机关: | 天津市河西区市场监督管理局 | 省份: | tj |
| 注册地址: | 天津市河西区怒江道8号324室 | 信用代码: | 91120103MA06BFFM9X |
| 核准时间: | 2019-07-10 | ||
| 经营范围: | 智能仪器仪表、电子元器件、电气设备、通信设备、计算机软硬件、公用事业自动化系统、信息化系统及信息科技、数据科技、网络科技领域内的技术开发、技术转让、咨询、服务;仪器仪表、电子产品、机械设备、五金产品、计算机软硬件销售;仪器仪表、电子产品加工;货物及技术进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||







| 股东名称 | 投资金额 | 股东类型 | 认缴金额 | 认缴时间 | 占股比例 | 认缴形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 张瑞 | - | 自然人 | 1440.0万人民币 | - | 48.00% | - |
| 张昊 | - | 自然人 | 1110.0万人民币 | - | 37.00% | - |
| 天津瑞晟智通新能源科技有限公司 | - | 公司 | 450.0万人民币 | - | 15.00% | - |