| 公司名称: | 天津市聚创机电设备有限公司 | ||
| 注册号: | |||
| 成立时间: | 2020-03-31 | 营业期限: | 2020-03-31至今 |
| 法人: | 姜晓林 | 机构代码: | MA06YQBD5 |
| 联系方式: | |||
| 公司类型: | 有限责任公司 | 注册资本: | 2000万人民币 |
| 登记机关: | 天津市武清区市场监督管理局 | 省份: | tj |
| 注册地址: | 天津市武清区下伍旗镇旗良路954号 | 信用代码: | 91120222MA06YQBD5C |
| 核准时间: | 2020-04-09 | ||
| 经营范围: | 一般项目:机械设备销售;电子产品销售;电子元器件与机电组件设备销售;工程管理服务;制冷、空调设备销售;电气机械设备销售;电线、电缆经营;仪器仪表销售;阀门和旋塞销售;五金产品批发;电力电子元器件销售;信息技术咨询服务;通信设备销售;气体、液体分离及纯净设备销售;环保咨询服务;环境保护专用设备销售;金属制品销售;泵及真空设备销售;技术玻璃制品销售;仪器仪表修理;电气设备修理;通讯设备修理;计算机及办公设备维修;电子、机械设备维护(不含特种设备);液压动力机械及元件销售;气压动力机械及元件销售;气体压缩机械销 | ||


| 股东名称 | 投资金额 | 股东类型 | 认缴金额 | 认缴时间 | 占股比例 | 认缴形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 姜晓林 | - | 自然人 | 1680万人民币 | 2060 | 84.00% | 货币 |
| 臧晨阳 | - | 自然人 | 200万人民币 | 2060 | 10.00% | 货币 |
| 姜任权 | - | 自然人 | 60万人民币 | 2060 | 3.00% | 货币 |
| 董文辉 | - | 自然人 | 60万人民币 | 2060 | 3.00% | 货币 |