| 公司名称: | 天津衡信建设发展有限公司 | ||
| 注册号: | 120112000090787 | ||
| 成立时间: | 2010-07-26 | 营业期限: | 2010-07-26至2030-07-25 |
| 法人: | 潘大成 | 机构代码: | 55945840X |
| 联系方式: | |||
| 公司类型: | 有限责任公司 | 注册资本: | 1000万人民币 |
| 登记机关: | 天津市津南区市场监督管理局 | 省份: | tj |
| 注册地址: | 天津双港工业区丽港园12号 | 信用代码: | 9112011255945840XA |
| 核准时间: | 2020-03-29 | ||
| 经营范围: | 许可项目:建设工程设计;各类工程建设活动;建设工程勘察;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;水利工程质量检测;水运工程监理;消防设施工程;施工专业作业。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目:工程管理服务;园林绿化工程施工;市政设施管理;建筑工程用机械销售;土石方工程施工;规划设计管理;住宅室内装饰装修;供热工程建设;机械设备租赁;金属材料销售;有色金属合金销售;新型金属功能材料销售;环境保护专用设备销售;仪器仪表销售;电工仪器仪 | ||


| 股东名称 | 投资金额 | 股东类型 | 认缴金额 | 认缴时间 | 占股比例 | 认缴形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 潘大成 | - | 自然人 | 600万人民币 | 2030 | 60.00% | 货币 |
| 刘红霞 | - | 自然人 | 400万人民币 | 2030 | 40.00% | 货币 |