| 公司名称: | 天津矿安科技有限公司 | ||
| 注册号: | |||
| 成立时间: | 2020-05-09 | 营业期限: | 2020-05-09至今 |
| 法人: | 冯素华 | 机构代码: | MA0710W29 |
| 联系方式: | |||
| 公司类型: | 有限责任公司 | 注册资本: | 1000万人民币 |
| 登记机关: | 天津市武清区市场监督管理局 | 省份: | tj |
| 注册地址: | 天津市武清开发区畅源道国际企业社区C1号楼316室 | 信用代码: | 91120222MA0710W29J |
| 核准时间: | 2020-05-09 | ||
| 经营范围: | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;工程和技术研究和试验发展;信息系统集成服务;智能控制系统集成;计算机系统服务;矿山机械制造;矿山机械销售;仪器仪表修理;仪器仪表制造;仪器仪表销售;实验分析仪器制造;实验分析仪器销售;生态环境监测及检测仪器仪表制造;合成材料制造(不含危险化学品);计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备零售;新材料技术推广服务;化工产品生产(不含许可类化工产品);安防设备制造;安防设备销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);专 | ||


| 股东名称 | 投资金额 | 股东类型 | 认缴金额 | 认缴时间 | 占股比例 | 认缴形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冯素华 | - | 自然人 | 540万人民币 | 2050 | 54.00% | 货币 |
| 邵壮壮 | - | 自然人 | 180万人民币 | - | 18.00% | - |
| 许静美 | - | 自然人 | 180万人民币 | 2050 | 18.00% | 货币 |
| 天津京津科学技术研究院有限公司 | - | 公司 | 100万人民币 | 2050 | 10.00% | 货币 |