| 公司名称: | 天津厚道科技发展有限公司 | ||
| 注册号: | 120103000224596 | ||
| 成立时间: | 2015-01-22 | 营业期限: | 2015-01-22至今 |
| 法人: | 杨硕 | 机构代码: | 328677779 |
| 联系方式: | |||
| 公司类型: | 有限责任公司 | 注册资本: | 200万人民币 |
| 登记机关: | 天津市河西区市场监督管理局 | 省份: | tj |
| 注册地址: | 天津市河西区珠海里84门505室 | 信用代码: | 91120103328677779X |
| 核准时间: | 2017-02-27 | ||
| 经营范围: | 自动化控制、仪器仪表技术开发;自动化控制工程;智能化安装工程;文具用品、五金交电、化工产品(危险化学品及易制毒品除外)、建材、装饰装修材料、仪器仪表、计算机及辅助设备批发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||



| 股东名称 | 投资金额 | 股东类型 | 认缴金额 | 认缴时间 | 占股比例 | 认缴形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 杨硕 | - | 自然人 | 100万人民币 | 2016 | 50.00% | 货币 |
| 丁桂兰 | - | 自然人 | 100万人民币 | 2016 | 50.00% | 货币 |