| 公司名称: | 天津泓晟科技发展有限公司 | ||
| 注册号: | |||
| 成立时间: | 2019-04-15 | 营业期限: | 2019-04-15至2039-04-14 |
| 法人: | 詹奎 | 机构代码: | MA06L5WB4 |
| 联系方式: | |||
| 公司类型: | 有限责任公司 | 注册资本: | 200万人民币 |
| 登记机关: | 天津市南开区市场监督管理局 | 省份: | tj |
| 注册地址: | 天津市南开区二马路龙凤市场内17号305c区 | 信用代码: | 91120104MA06L5WB4R |
| 核准时间: | 2019-04-15 | ||
| 经营范围: | 计算机软硬件技术、自动化控制系统技术开发、咨询、服务、转让;仪器仪表安装、维修;计算机系统集成;计算机网络系统工程服务;货物及技术进出口业务;企业管理咨询;机械设备、电气设备、仪器仪表、金属材料、建筑材料、装饰装修材料、电线电缆、耐火材料、橡胶制品、五金产品、化工产品(化学危险品、易制毒品、易燃易爆品除外)、消防器材、电子产品、通讯设备、办公设备批发兼零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||


| 股东名称 | 投资金额 | 股东类型 | 认缴金额 | 认缴时间 | 占股比例 | 认缴形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 王美丹 | - | 自然人 | 66.8万人民币 | - | 33.40% | - |
| 詹奎 | - | 自然人 | 66.6万人民币 | - | 33.30% | - |
| 徐晓洋 | - | 自然人 | 66.6万人民币 | - | 33.30% | - |