| 公司名称: | 亿美众诚(天津)科技发展有限公司 | ||
| 注册号: | 120116000981785 | ||
| 成立时间: | 2020-03-27 | 营业期限: | 2020-03-27至今 |
| 法人: | 孙玉凤 | 机构代码: | MA06YMDY9 |
| 联系方式: | |||
| 公司类型: | 有限责任公司 | 注册资本: | 1000万人民币 |
| 登记机关: | 天津市滨海新区市场监督管理局 | 省份: | tj |
| 注册地址: | 天津滨海高新区塘沽海洋科技园新北路4668号创新创业园24-A号厂房二层B角04、05、07 | 信用代码: | 91120116MA06YMDY95 |
| 核准时间: | 2020-04-21 | ||
| 经营范围: | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;第二类医疗器械销售;第一类医疗器械销售;第一类医疗器械生产;软件开发;医护人员防护用品批发;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;人工智能应用软件开发;人工智能公共服务平台技术咨询服务;人工智能理论与算法软件开发;人工智能基础资源与技术平台;销售代理;健康咨询服务(不含诊疗服务);会议及展览服务;医疗设备租赁;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);金属链条及其他金属制品销售;家具销售;办公用品销售;办公设备耗材销售;日用百货销售;仪器仪 | ||







| 股东名称 | 投资金额 | 股东类型 | 认缴金额 | 认缴时间 | 占股比例 | 认缴形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈晓琴 | - | 自然人 | 370.0万人民币 | - | 37.00% | - |
| 丁国亮 | - | 自然人 | 120.0万人民币 | - | 12.00% | - |
| 张春根 | - | 自然人 | 110.0万人民币 | - | 11.00% | - |
| 邓和睿 | - | 自然人 | 100.0万人民币 | - | 10.00% | - |
| 陈戏 | - | 自然人 | 100.0万人民币 | - | 10.00% | - |
| 陈香丽 | - | 自然人 | 100.0万人民币 | - | 10.00% | - |
| 孙志勇 | - | 自然人 | 100.0万人民币 | - | 10.00% | - |