| 公司名称: | 苏州固锝电子股份有限公司 | ||
| 注册号: | 320000400001174 | ||
| 成立时间: | 1990-11-12 | 营业期限: | 1990-11-12至今 |
| 法人: | 吴念博 | 机构代码: | 608196080 |
| 联系方式: | 13812626372 | 官方网址: | www.goodark.com |
| 公司类型: | 股份有限公司(中外合 | 注册资本: | 72797.1487万人民币 |
| 登记机关: | 江苏省工商行政管理局 | 省份: | js |
| 注册地址: | 苏州市通安开发区通锡路31号 | 信用代码: | 91320000608196080H |
| 核准时间: | 2016-09-17 | ||
| 经营范围: | 设计、制造和销售各类半导体芯片、各类二极管、三极管;生产加工汽车整流器、汽车电器部件、大电流硅整流桥堆及高压硅堆;集成电路封装;电镀加工电子元件以及半导体器件相关技术的开发、转让和服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||










| 股东名称 | 投资金额 | 股东类型 | 认缴金额 | 认缴时间 | 占股比例 | 认缴形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏州通博电子器材有限公司 | 4015.2万元 | 公司 | 4,015.2万元 | 2002 | 57.36% | 货币 |
| 润福贸易有限公司 | 2368.8万元 | 公司 | 2,368.8万元 | 2002 | 33.84% | 货币 |
| 宝德电子有限公司 | 336万元 | 公司 | 336.00万元 | 2002 | 4.80% | 货币 |
| 苏州爱普电器有限公司 | 140万元 | 公司 | 140.00万元 | 2002 | 2.00% | 货币 |
| 上海汇银(集团)有限公司 | 140万元 | 公司 | 140.00万元 | 2002 | 2.00% | 货币 |