| 公司名称: | 天津金乌科技有限公司 | ||
| 注册号: | |||
| 成立时间: | 2019-09-17 | 营业期限: | 2019-09-17至今 |
| 法人: | 孙建岭 | 机构代码: | MA06TCGK9 |
| 联系方式: | |||
| 公司类型: | 有限责任公司 | 注册资本: | 5000万人民币 |
| 登记机关: | 天津市武清区市场监督管理局 | 省份: | tj |
| 注册地址: | 天津市武清区白古屯镇富和公路16号304室-13(集中办公区) | 信用代码: | 91120222MA06TCGK9M |
| 核准时间: | 2019-09-18 | ||
| 经营范围: | 计算机软硬件技术、环保技术开发、咨询服务、转让,网络技术推广服务,从事广告业务,计算机系统集成,应用软件服务,电脑图文设计,通信设备、电子产品、办公用品、化妆品、通讯器材、计算机软硬件及辅助设备、机械设备、金属材料、服装服饰、鞋帽、箱包、日用百货、仪器仪表、针纺织品、汽车零配件、家用电器、体育器材、塑料制品、玩具、蔬菜、水果、花卉、饲料批发兼零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||


| 股东名称 | 投资金额 | 股东类型 | 认缴金额 | 认缴时间 | 占股比例 | 认缴形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 孙建岭 | - | 自然人 | 4999万人民币 | - | 99.98% | - |
| 张海军 | - | 自然人 | 1万人民币 | - | 0.02% | - |