| 公司名称: | 天津中安生态科技股份有限公司 | ||
| 注册号: | |||
| 成立时间: | 2018-08-30 | 营业期限: | 2018-08-30至今 |
| 法人: | 刘建 | 机构代码: | MA06EKAE1 |
| 联系方式: | |||
| 公司类型: | 股份有限公司 | 注册资本: | 10000万人民币 |
| 登记机关: | 市自贸区市场监管局 | 省份: | tj |
| 注册地址: | 天津自贸试验区(空港经济区)空港国际物流区第二大街1号312室 | 信用代码: | 91120118MA06EKAE1D |
| 核准时间: | 2019-09-19 | ||
| 经营范围: | 技术开发;技术咨询;技术服务;技术转让;食品、电子产品、文化用品、照相器材、计算机、计算机软件及辅助设备、化妆品、卫生用品、化工产品(不含危险化学品)、体育用品、纺织品、服装、日用品、食用农产品、饲料、花卉、通讯设备、玩具、不再分装的包装种子、汽车配件、仪器仪表、卫生洁具、橡胶及塑料制品、智能设备销售;基础软件服务;自营和代理货物及技术进出口;广告设计、制作、代理、发布(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||








| 股东名称 | 投资金额 | 股东类型 | 认缴金额 | 认缴时间 | 占股比例 | 认缴形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 非发起人自然人 | - | 自然人 | 10000万人民币 | 2048 | 100.00% | 货币 |
| 北京中安生态电子商务股份有限公司 | - | 公司 | - | - | - | - |
| 赵彦雄 | - | 自然人 | - | - | - | - |
| 范贤飞 | - | 自然人 | - | - | - | - |