| 公司名称: | 天津市易博商贸有限公司 | ||
| 注册号: | 120109000004695 | ||
| 成立时间: | 2002-06-12 | 营业期限: | 2002-06-12至今 |
| 法人: | 翟锡江 | 机构代码: | 738476275 |
| 联系方式: | |||
| 公司类型: | 有限责任公司 | 注册资本: | 200万人民币 |
| 登记机关: | 天津市滨海新区市场监督管理局 | 省份: | tj |
| 注册地址: | 天津大港油田同盛东区南大门商贸楼3号 | 信用代码: | 911201167384762753 |
| 核准时间: | 2019-09-06 | ||
| 经营范围: | 五金、交电、办公用品、办公设备、百货、汽车配件、建筑材料、钢材、钻采配件、仪器仪表、机电产品、工艺品、石油专用工具、石油专用设备、文化体育用品、玻璃仪器、润滑剂、液压油、饲料及饲料添加剂、预包装食品兼散装食品、家用电器、厨房设备及用具、安防监控设备、音响设备、计算机软硬件、电子产品及配件批发兼零售;机械设备维修;汽车租赁服务;劳务服务;室内外装饰装修;窗帘制作、加工、安装;计算机软硬件技术及计算机网络技术开发、咨询、服务;房地产中介服务;广告设计、制作;净水设备、制冷设备安装、维修;园林绿化工程施工、设计 | ||


| 股东名称 | 投资金额 | 股东类型 | 认缴金额 | 认缴时间 | 占股比例 | 认缴形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 翟锡江 | - | 自然人 | 135.0万人民币 | - | 67.50% | - |
| 侯建敏 | - | 自然人 | 50.0万人民币 | - | 25.00% | - |
| 宋美 | - | 自然人 | 15.0万人民币 | - | 7.50% | - |