| 公司名称: | 上海阿法迪智能标签系统技术有限公司 | ||
| 注册号: | 310104000297852 | ||
| 成立时间: | 2004-10-10 | 营业期限: | 2004-10-10至2024-10-09 |
| 法人: | 朱妙福 | 机构代码: | 76790948X |
| 联系方式: | |||
| 公司类型: | 其他有限责任公司 | 注册资本: | 6349万人民币 |
| 登记机关: | 徐汇区市场监督管理局 | 省份: | sh |
| 注册地址: | 上海市徐汇区宜山路810号2幢205-207室 | 信用代码: | 9131010476790948X3 |
| 核准时间: | 2020-04-27 | ||
| 经营范围: | 许可项目:出版物零售;出版物批发;各类工程建设活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:智能标签系统技术开发、软件开发、系统集成,计算机、仪器仪表、通信、电子设备的相关产品的开发、销售、技术服务和技术咨询,网络工程的设计、安装、维护及运营,电子商务(不得从事增值电信、金融业务),云平台服务,票务代理,货物运输代理,厨房设备销售,文化艺术交流策划,展览展示服务,五金交电、电子产品、通讯设备及相关产品、家具、办公用品的销售,会议及展览 | ||






| 股东名称 | 投资金额 | 股东类型 | 认缴金额 | 认缴时间 | 占股比例 | 认缴形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海绮雯实业投资集团有限公司 | - | 公司 | 2375万人民币 | 2014 | 37.41% | - |
| 上海胤智企业管理中心(有限合伙) | - | 公司 | 1500万人民币 | 2018 | 23.63% | - |
| 上海贝颐哲投资管理有限公司 | - | 公司 | 600万人民币 | 2018 | 9.45% | - |
| 上海诺代企业管理中心(有限合伙) | - | 公司 | 549万人民币 | 2018 | 8.65% | - |
| 上海宝淄企业管理中心(有限合伙) | - | 公司 | 500万人民币 | 2018 | 7.88% | - |
| 上海宝璨投资管理中心(有限合伙) | - | 公司 | 325万人民币 | 2018 | 5.12% | - |
| 上海贝致恒投资管理中心(有限合伙) | - | 公司 | 300万人民币 | 2018 | 4.73% | - |
| 上海宝多汇投资管理中心(有限合伙) | - | 公司 | 200万人民币 | 2018 | 3.15% | - |