| 公司名称: | 上海中坚电子科技有限公司 | ||
| 注册号: | 310104000227112 | ||
| 成立时间: | 2002-08-14 | 营业期限: | 2002-08-14至2022-08-13 |
| 法人: | 车盖伟 | 机构代码: | 742129823 |
| 联系方式: | |||
| 公司类型: | 有限责任公司(自然人 | 注册资本: | 580万人民币 |
| 登记机关: | 徐汇区市场监督管理局 | 省份: | sh |
| 注册地址: | 上海市徐汇区漕宝路103号14号楼802室 | 信用代码: | 91310104742129823T |
| 核准时间: | 2019-01-21 | ||
| 经营范围: | 自动化、信息专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,通信、办公、楼宇自动化系统的设计、软件编程、设备安装、调试、维修,普通机械、电器机械及器材、仪器仪表、电子计算机及配件、通用设备、家用电器、消防器材、纺织品、服装、日用品、皮革制品、木制品、竹制品、工艺礼品(象牙及其制品除外)、纸制品、文化体育用品、健身器材、矿产品(除专控)、建材、化工产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、机械设备、五金交电、电子产品的销售,商务咨询,从事货物及技术进出口业务,食品销售,电子 | ||


| 股东名称 | 投资金额 | 股东类型 | 认缴金额 | 认缴时间 | 占股比例 | 认缴形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 车涓涓 | - | 自然人 | 535万人民币 | 2002 | 92.24% | 货币 |
| 姜春凤 | - | 自然人 | 35万人民币 | 2002 | 6.03% | 货币 |
| 沈阳中坚自动化工程有限公司 | - | 公司 | 10万人民币 | 2002 | 1.72% | 货币 |