| 公司名称: | 上海氢巅能源信息科技有限公司 | ||
| 注册号: | |||
| 成立时间: | 2020-04-20 | 营业期限: | 2020-04-20至今 |
| 法人: | 王燕舞 | 机构代码: | MA1FRKND7 |
| 联系方式: | |||
| 公司类型: | 有限责任公司(自然人 | 注册资本: | 2000万人民币 |
| 登记机关: | 徐汇区市场监督管理局 | 省份: | sh |
| 注册地址: | 上海市徐汇区凌云路396-402号 | 信用代码: | 91310104MA1FRKND7M |
| 核准时间: | 2020-04-20 | ||
| 经营范围: | 许可项目:发电、输电、供电业务;互联网信息服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:信息技术咨询服务;工程管理服务;新能源汽车换电设施销售;新能源汽车电附件销售;智能输配电及控制设备销售;新能源汽车整车销售;站用加氢及储氢设施销售;集中式快速充电站;仪器仪表销售;电池销售;计算机软硬件及辅助设备零售;软件开发;会议及展览服务;广告设计、代理;市场营销策划;汽车拖车、求援、清障服务;互联网数据服务;数据处理和存储支持服务(除依法须经批准的项目外,凭营 | ||


| 股东名称 | 投资金额 | 股东类型 | 认缴金额 | 认缴时间 | 占股比例 | 认缴形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 王燕舞 | - | 自然人 | 1500万人民币 | 2050 | 75.00% | 货币 |
| 熊燕舞 | - | 自然人 | 500万人民币 | 2050 | 25.00% | 货币 |