| 公司名称: | 上海荣信科技有限公司 | ||
| 注册号: | 310104000139792 | ||
| 成立时间: | 1998-05-26 | 营业期限: | 1998-05-26至今 |
| 法人: | 宋小鲁 | 机构代码: | 631133491 |
| 联系方式: | |||
| 公司类型: | 有限责任公司(自然人 | 注册资本: | 200万人民币 |
| 登记机关: | 徐汇区市场监督管理局 | 省份: | sh |
| 注册地址: | 上海市徐汇区零陵路585号5楼E座 | 信用代码: | 91310104631133491X |
| 核准时间: | 2018-01-15 | ||
| 经营范围: | 计算机、声像技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务,商务信息咨询服务(除经纪);机械产品,五金交电,印刷设备,建筑装饰材料,仪器仪表,音像设备批发零售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||


| 股东名称 | 投资金额 | 股东类型 | 认缴金额 | 认缴时间 | 占股比例 | 认缴形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白云 | - | 自然人 | 160万人民币 | 1998 | 80.00% | 实物 |
| 宋辉东 | - | 自然人 | 25万人民币 | 1998 | 12.50% | 货币 |
| 宋小鲁 | - | 自然人 | 15万人民币 | 1998 | 7.50% | 货币 |