| 公司名称: | 优晟实业发展(上海)有限公司 | ||
| 注册号: | 310112001834934 | ||
| 成立时间: | 2018-05-10 | 营业期限: | 2018-05-10至2038-05-09 |
| 法人: | 马学良 | 机构代码: | MA1GC0C05 |
| 联系方式: | |||
| 公司类型: | 有限责任公司(自然人 | 注册资本: | 600万人民币 |
| 登记机关: | 徐汇区市场监督管理局 | 省份: | sh |
| 注册地址: | 上海市徐汇区钦州路201号678室 | 信用代码: | 91310112MA1GC0C05G |
| 核准时间: | 2018-05-10 | ||
| 经营范围: | 化工产品及原料(除危险化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品、烟花爆竹)、食用农产品、矿产品、金属材料、五金交电、建筑材料、机械设备、环保设备、仪器仪表、日用百货、电线电缆、橡塑制品、汽车配件、劳防用品、电子产品、工艺礼品(除象牙及象牙制品)、包装材料、办公用品、针纺织品、服装服饰的销售,市政公用建设工程专业施工,园林绿化工程设计与施工,机械设备租赁,商务咨询,设计、制作各类广告,从事化工科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,从事货物及技术进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开 | ||


| 股东名称 | 投资金额 | 股东类型 | 认缴金额 | 认缴时间 | 占股比例 | 认缴形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 马学良 | - | 自然人 | 306万人民币 | 2020 | 51.00% | 货币 |
| 张玉红 | - | 自然人 | 294万人民币 | 2020 | 49.00% | 货币 |