| 公司名称: | 上海凝阔科技有限公司 | ||
| 注册号: | 310104000589891 | ||
| 成立时间: | 2014-08-27 | 营业期限: | 2014-08-27至2044-08-26 |
| 法人: | 朱宇尘 | 机构代码: | 312300088 |
| 联系方式: | |||
| 公司类型: | 有限责任公司(自然人 | 注册资本: | 111万人民币 |
| 登记机关: | 徐汇区市场监督管理局 | 省份: | sh |
| 注册地址: | 上海市徐汇区龙吴路2715号1号楼131室 | 信用代码: | 913101043123000884 |
| 核准时间: | 2019-04-24 | ||
| 经营范围: | 智能科技、机械科技、计算机软件技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,供应链管理,第三方物流服务(不得从事运输),计算机软件开发,玻璃制品、智能机器人、家具、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)的销售,检测产品、机械产品、电子产品、仪器仪表的销售及维修,从事货物进出口及技术进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||




| 股东名称 | 投资金额 | 股东类型 | 认缴金额 | 认缴时间 | 占股比例 | 认缴形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海百傲科技股份有限公司 | - | 公司 | 65.5万人民币 | 2019 | 59.01% | 货币 |
| 董易 | - | 自然人 | 40万人民币 | 2018 | 36.04% | 货币 |
| 杨敏 | - | 自然人 | 5.5万人民币 | 2018 | 4.95% | 货币 |