| 公司名称: | 上海小哆信息科技有限公司 | ||
| 注册号: | 310104000711052 | ||
| 成立时间: | 2017-08-17 | 营业期限: | 2017-08-17至今 |
| 法人: | 李辉 | 机构代码: | MA1FR9KNX |
| 联系方式: | |||
| 公司类型: | 有限责任公司(自然人 | 注册资本: | 118.621万人民币 |
| 登记机关: | 徐汇区市场监督管理局 | 省份: | sh |
| 注册地址: | 上海市徐汇区虹桥路333号1幢401室 | 信用代码: | 91310104MA1FR9KNXR |
| 核准时间: | 2020-04-29 | ||
| 经营范围: | 许可项目:出版物零售;出版物批发;广播电视节目制作经营;第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:从事计算机信息科技、计算机网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),企业管理,企业形象策划,市场营销策划,礼仪服务,图文设计制作,会议及展览服务,化妆品、日用品、五金产品、电子产品、通讯设备、服装服饰、鞋帽、文化用品、体育用品及器材、针纺织品、卫生洁具、玩具、计算机软 | ||




| 股东名称 | 投资金额 | 股东类型 | 认缴金额 | 认缴时间 | 占股比例 | 认缴形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 李辉 | - | 自然人 | 95.284万人民币 | 2017 | 80.33% | 货币 |
| 伊宁市鼎晟创业投资有限公司 | - | 公司 | 17.9006万人民币 | 2017 | 15.09% | 货币 |
| 周朱光 | - | 自然人 | 3.4364万人民币 | 2017 | 2.90% | 货币 |
| 宁波飞马星驹企业服务有限公司 | - | 公司 | 2万人民币 | 2017 | 1.69% | 货币 |