| 公司名称: | 上海思兼教育科技有限公司 | ||
| 注册号: | |||
| 成立时间: | 2019-10-22 | 营业期限: | 2019-10-22至2049-10-21 |
| 法人: | 刘薇 | 机构代码: | MA1FWGTH4 |
| 联系方式: | |||
| 公司类型: | 有限责任公司(自然人 | 注册资本: | 200万人民币 |
| 登记机关: | 长宁区市场监管局 | 省份: | sh |
| 注册地址: | 上海市长宁区广顺路33号8幢 | 信用代码: | 91310105MA1FWGTH47 |
| 核准时间: | 2019-10-22 | ||
| 经营范围: | 教育科技、信息技术、智能技术、网络技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让,企业管理咨询,商务信息咨询,科技信息咨询,展览展示服务,会务服务,舞台设计,企业形象设计,市场营销策划,礼仪服务,电脑图文设计,设计、制作、代理、发布各类广告,教学设备、电子产品(除电子出版物)、仪器仪表、计算机硬件、计算机软件、文具用品、玩具、机器人、智能设备的销售,文化艺术交流策划。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||


| 股东名称 | 投资金额 | 股东类型 | 认缴金额 | 认缴时间 | 占股比例 | 认缴形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘薇 | - | 自然人 | 180万人民币 | 2040 | 90.00% | 货币 |
| 王霄峰 | - | 自然人 | 20万人民币 | 2040 | 10.00% | 货币 |