| 公司名称: | 上海际博国际贸易有限公司 | ||
| 注册号: | 310105000344923 | ||
| 成立时间: | 2008-06-03 | 营业期限: | 2008-06-03至2028-06-02 |
| 法人: | 朱胜元 | 机构代码: | 676236478 |
| 联系方式: | |||
| 公司类型: | 有限责任公司(自然人 | 注册资本: | 200万人民币 |
| 登记机关: | 长宁区市场监管局 | 省份: | sh |
| 注册地址: | 上海市长宁区天山西路125号423室 | 信用代码: | 91310105676236478F |
| 核准时间: | 2016-12-16 | ||
| 经营范围: | 从事货物和技术进出口;销售机电设备、仪器仪表、办公用品、家具、五金交电、家用电器、建筑材料、计算机软硬件、过滤器、净化器及配件、厨房用具、日用百货、针纺织品、洗涤用品、包装材料、橡塑制品、工艺品、床上用品、机械设备及配件、服装鞋帽、电脑耗材、通讯器材、皮革制品、照明电器、玻璃制品、电线电缆、酒店用品、酒店设备、音响设备、电了产品、卫生洁具、体育用品、汽车配件、摩托车配件、摩托车、电动车。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||


| 股东名称 | 投资金额 | 股东类型 | 认缴金额 | 认缴时间 | 占股比例 | 认缴形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 朱胜元 | - | 自然人 | 190万人民币 | 2008 | 95.00% | 货币 |
| 张宇春 | - | 自然人 | 10万人民币 | 2008 | 5.00% | 货币 |