| 公司名称: | 上海捷生能源发展有限公司 | ||
| 注册号: | 310106000337972 | ||
| 成立时间: | 2017-07-20 | 营业期限: | 2017-07-20至2047-07-19 |
| 法人: | 胡文俞 | 机构代码: | MA1FY81H5 |
| 联系方式: | |||
| 公司类型: | 其他有限责任公司 | 注册资本: | 3000万人民币 |
| 登记机关: | 静安区市场监管局 | 省份: | sh |
| 注册地址: | 上海市静安区洛川东路500号西部435室 | 信用代码: | 91310106MA1FY81H5G |
| 核准时间: | 2018-06-08 | ||
| 经营范围: | 煤炭、焦炭、石油制品、燃料油、润滑油、钢材、钢材制品、建材、建筑装潢材料、仪器仪表、化工产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、矿产品、消防器材、安防产品、机电设备的销售,建筑装修装饰建筑工程专业施工,建筑专业设计、室内外装潢设计,商务信息咨询,货物运输代理,在新能源科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||



| 股东名称 | 投资金额 | 股东类型 | 认缴金额 | 认缴时间 | 占股比例 | 认缴形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海中辰泰投资(集团)有限公司 | - | 公司 | 1530万人民币 | 2030 | 51.00% | 货币 |
| 湖南海通贸易有限公司 | - | 公司 | 1470万人民币 | 2030 | 49.00% | 货币 |