| 公司名称: | 北京诺德泰科仪器仪表有限公司 | ||
| 注册号: | 110113018737577 | ||
| 成立时间: | 2015-03-10 | 营业期限: | 2015-03-10至2035-03-09 |
| 法人: | 朱嘉川 | 机构代码: | 330400840 |
| 联系方式: | 51651868 | 官方网址: | www.nordtech.com.cn |
| 公司类型: | 有限责任公司(自然人 | 注册资本: | 1200 万元 |
| 登记机关: | 顺义分局 | 省份: | bj |
| 注册地址: | 北京市顺义区北务镇龙塘路南侧20号14-1#(科技创新功能区) | 信用代码: | 91110113330400840J |
| 核准时间: | 2017-05-05 | ||
| 经营范围: | 组装仪器仪表;销售仪器仪表及配件;维修机械设备(不含特种设备);货物进出口、技术进出口(以上两项不含法律、法规规定需要审批的项目);技术服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | ||



| 股东名称 | 投资金额 | 股东类型 | 认缴金额 | 认缴时间 | 占股比例 | 认缴形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 张雁 | - | 自然人 | 640.00万元 | 2035 | 64.00% | 货币 |
| 左向东 | - | 自然人 | 80.00万元 | 2035 | 8.00% | 货币 |
| 柳苍 | - | 自然人 | 70.00万元 | 2035 | 7.00% | 货币 |
| 胡冬云 | - | 自然人 | 60.00万元 | 2035 | 6.00% | 货币 |
| 季倩 | - | 自然人 | 50.00万元 | 2035 | 5.00% | 货币 |
| 冯江婷 | - | 自然人 | 50.00万元 | 2035 | 5.00% | 货币 |
| 谢秀委 | - | 自然人 | 50.00万元 | 2035 | 5.00% | 货币 |
| 朱嘉川 | - | 自然人 | 未公开 | - | 未公开 | - |
| 李晓刚 | - | 自然人 | 未公开 | - | 未公开 | - |