| 公司名称: | 原特国际贸易(上海)有限公司 | ||
| 注册号: | |||
| 成立时间: | 2020-04-02 | 营业期限: | 2020-04-02至2040-04-01 |
| 法人: | 李佳辉 | 机构代码: | MA1G150F5 |
| 联系方式: | |||
| 公司类型: | 有限责任公司(自然人 | 注册资本: | 5946万人民币 |
| 登记机关: | 普陀区市场监督管理局 | 省份: | sh |
| 注册地址: | 上海市普陀区柳园路525号2幢一层105室 | 信用代码: | 91310107MA1G150F5K |
| 核准时间: | 2020-04-02 | ||
| 经营范围: | 许可项目:货物进出;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:销售:第一类医疗器械、第二类医疗器械、化工产品(除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品、烟花爆竹)、办公用品、环保材料、包装材料、日用百货、家用电器、电子产品、食用农产品、建筑材料、家具、建筑及家具用金属配件、煤炭及制品、金属制品、通信设备(除卫星广播电视地面接收设施)、仪器仪表、消防器材、橡胶制品、金属材料、针纺织品、服装辅料、箱包、劳动保护用品、 | ||


| 股东名称 | 投资金额 | 股东类型 | 认缴金额 | 认缴时间 | 占股比例 | 认缴形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海在山资产管理股份有限公司 | - | 公司 | 4102.74万人民币 | 2024 | 69.00% | 货币 |
| 李佳辉 | - | 自然人 | 1843.26万人民币 | 2024 | 31.00% | 货币 |