| 公司名称: | 上海怡然实业有限公司 | ||
| 注册号: | 310117002449784 | ||
| 成立时间: | 2003-11-27 | 营业期限: | 2003-11-27至2053-11-26 |
| 法人: | 宋明阳 | 机构代码: | 756975641 |
| 联系方式: | |||
| 公司类型: | 有限责任公司(自然人 | 注册资本: | 5000万人民币 |
| 登记机关: | 普陀区市场监督管理局 | 省份: | sh |
| 注册地址: | 上海市普陀区新村路423弄23号904室 | 信用代码: | 913101077569756410 |
| 核准时间: | 2019-12-19 | ||
| 经营范围: | 销售:建筑装潢材料、金属材料、木材及木制品、机电产品、电子产品、通信器材(除卫星电视广播地面接收设施)、铝合金型材、纺织机械配件、五金交电、橡塑制品、文化办公用品、玩具、汽配件、化工原料(除监控化学品、民用爆炸物品、烟花爆竹)、危险化学品(按许可证经营)、非药品类易制毒化学品(按备案证明经营)、日用百货、纺织品、服装、纺织原料、仪器仪表、制冷设备及配件、一类、二类医疗器械、食用农产品,商品信息咨询服务,货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外),园林绿化,广告设计制作,计算机领域内的 | ||


| 股东名称 | 投资金额 | 股东类型 | 认缴金额 | 认缴时间 | 占股比例 | 认缴形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宋明阳 | - | 自然人 | 4900万人民币 | 2023 | 98.00% | 货币 |
| 李静 | - | 自然人 | 100万人民币 | 2023 | 2.00% | 货币 |