| 公司名称: | 上海甸因科技有限公司 | ||
| 注册号: | |||
| 成立时间: | 2019-09-23 | 营业期限: | 2019-09-23至2029-09-22 |
| 法人: | 魏伟 | 机构代码: | MA1G11R97 |
| 联系方式: | |||
| 公司类型: | 有限责任公司(自然人 | 注册资本: | 500万人民币 |
| 登记机关: | 普陀区市场监管局 | 省份: | sh |
| 注册地址: | 上海市普陀区金沙江路980号4层 | 信用代码: | 91310107MA1G11R97L |
| 核准时间: | 2019-09-23 | ||
| 经营范围: | 从事电子科技、网络科技、信息科技专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让,销售:电子产品、通信设备(除卫星电视广播地面接收设施)、机电设备、计算机软硬件及配件、仪器仪表、电子元器件,计算机系统集成,企业管理咨询,货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||


| 股东名称 | 投资金额 | 股东类型 | 认缴金额 | 认缴时间 | 占股比例 | 认缴形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魏伟 | - | 自然人 | 325万人民币 | 2029 | 65.00% | 货币 |
| 黄春凤 | - | 自然人 | 175万人民币 | 2026 | 35.00% | 货币 |