| 公司名称: | 上海乾羽体育文化发展有限公司 | ||
| 注册号: | 310107001019189 | ||
| 成立时间: | 2018-05-11 | 营业期限: | 2018-05-11至2048-05-10 |
| 法人: | 成建国 | 机构代码: | MA1G0NF95 |
| 联系方式: | |||
| 公司类型: | 有限责任公司(自然人 | 注册资本: | 100万人民币 |
| 登记机关: | 普陀区市场监管局 | 省份: | sh |
| 注册地址: | 上海市普陀区中江路879弄3号楼4080室 | 信用代码: | 91310107MA1G0NF95M |
| 核准时间: | 2018-05-11 | ||
| 经营范围: | 体育赛事策划,文化艺术交流策划,会展会务服务,广告设计、制作,企业形象策划,公关活动策划,展览展示服务,健身服务,商务信息咨询,自有设备租赁,从事货物及技术的进出口业务,销售:文体用品、体育器材、仪器仪表、服装鞋帽、日用百货、汽车配件。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||





| 股东名称 | 投资金额 | 股东类型 | 认缴金额 | 认缴时间 | 占股比例 | 认缴形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成建国 | - | 自然人 | 89万人民币 | 2038 | 89.00% | 货币 |
| 余承泽 | - | 自然人 | 5.5万人民币 | 2037 | 5.50% | 货币 |
| 上海温盟投资管理有限公司 | - | 公司 | 5.5万人民币 | 2025 | 5.50% | 货币 |