| 公司名称: | 上海世桥进出口有限公司 | ||
| 注册号: | 310107000824721 | ||
| 成立时间: | 2015-10-16 | 营业期限: | 2015-10-16至2045-10-15 |
| 法人: | 何祎 | 机构代码: | MA1G007Q0 |
| 联系方式: | |||
| 公司类型: | 有限责任公司(自然人 | 注册资本: | 80万人民币 |
| 登记机关: | 普陀区市场监管局 | 省份: | sh |
| 注册地址: | 上海市普陀区金昌路1858号2幢一层1451室 | 信用代码: | 91310107MA1G007Q09 |
| 核准时间: | 2015-10-16 | ||
| 经营范围: | 从事货物及技术的进出口业务,销售:日用百货、日用五金、针纺制品、工艺品(除专项)、服装鞋帽、汽摩配件、橡塑制品、通信设备(除卫星电视广播地面接收设施)、计算机、软件及辅助设备、乐器、化工产品(除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品)、机电设备、金属材料及配件、家具、餐具、矿产品(除专项)、玻璃制品、体育用品、健身器材、电器成套设备、仪器仪表、制冷设备、母婴用品(除食品药品、除专项)、汽车,商务信息咨询,会务服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||


| 股东名称 | 投资金额 | 股东类型 | 认缴金额 | 认缴时间 | 占股比例 | 认缴形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 何祎 | - | 自然人 | 79.2万人民币 | 2015 | 99.00% | 货币 |
| 王梅君 | - | 自然人 | 0.8万人民币 | 2015 | 1.00% | 货币 |