| 公司名称: | 上海鸿粲国际贸易有限公司 | ||
| 注册号: | 310109000634759 | ||
| 成立时间: | 2013-09-05 | 营业期限: | 2013-09-05至2033-09-04 |
| 法人: | 王克群 | 机构代码: | 078122999 |
| 联系方式: | |||
| 公司类型: | 有限责任公司(自然人 | 注册资本: | 6000万人民币 |
| 登记机关: | 虹口区市场监管局 | 省份: | sh |
| 注册地址: | 上海市虹口区四平路710号7层740-P室 | 信用代码: | 91310109078122999U |
| 核准时间: | 2016-07-21 | ||
| 经营范围: | 从事货物及技术的进出口业务,销售金属材料,建筑材料,电线电缆,机电设备,五金交电,汽车配件,针纺织品,计算机、软件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品),日用百货,办公用品,家具,橡塑制品,通信设备及相关产品(除卫星地面接收装置),仪器仪表,工艺礼品,包装材料,化工产品批发(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品),金银饰品;商务咨询 。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||


| 股东名称 | 投资金额 | 股东类型 | 认缴金额 | 认缴时间 | 占股比例 | 认缴形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 王克群 | - | 自然人 | 2400万人民币 | 2013 | 40.00% | 货币 |
| 金伟明 | - | 自然人 | 1800万人民币 | 2013 | 30.00% | 货币 |
| 王立军 | - | 自然人 | 1200万人民币 | 2013 | 20.00% | 货币 |
| 区绍基 | - | 自然人 | 600万人民币 | 2013 | 10.00% | 货币 |